SEZNAM INSTRUKTORŮ PILATES INSTITUTE® - MATWORK I.
- jmenný seznam všech absolventů, instruktorů se zkouškou a certifikovaných instruktorů programu Pilates Instruktor mezinárodní vzdělávání organizace Pilates Institute® seřazen podle měst, ve kterých samotní instruktoři či absolventi působí
- rozdělení s jednotlivými profily absolventů či instruktorů se zkouškou a certifikovaných instruktorů juniorů naleznete v daných odkazech (zatím není zcela funkční)
vysvělivky
- ano znamená, že frekventant absolvoval tři části ze tří daného levelu a je na začátku certifikace programu Pilates Instruktor
- ano znamená, že absolvent ukončil program řádnou zkouškou a již mu chybí k dosažení certifikace jen doručit DVD s ukázkou své lekce a vyplněné dotazníky klientů a hospitačních lekcí
- ano znamená, že absolvent ukončil celou certifikace programu Pilates Instruktor dle mezinárodních standartů Pilates Institute® části Matwork I.
| Česká republika | ||||
| junior | ||||
| město | příjmení a jméno | absolvování | zkouška | certifikace |
| České Budějovice | Jurásková Alena |
ano | ano | |
| Česká Třebová | Mlynářová Dobrovská Anna | ano | ||
| Brno | Bartošová Iveta | ano | ano | |
| Jančálková Helena | ano | |||
| Kůtová Silvie | ano | |||
| Šimková Eva | ano | |||
| Břeclav | Tučková Hana | ano | ||
| Františkovy Lázně | Farkaš Radek | ano | ||
| Holečková Sabina | ano | |||
| Havlíčkův Brod | Jakešová Gabriela | ano | ano | |
| Trnková Lenka | ano | |||
| Marešová Markéta | ano | |||
| Hodonín | Říhová Iva |
ano | ||
| Karlovy Vary | Blažková Soňa | ano | ano | |
| Kulhánková Kateřina | ano | ano | ||
| Škachová Martina | ano | |||
| Válková Růžena | 2/3 | |||
| Vaculíková Romana | ano | |||
| Kroměříž | Sobek Jiří | ano | ||
| Kyjov | Plachá Simona | ano | ||
| Letochová Jiřina | ano | |||
| Litoměřice | Čampulková Hana | ano | ||
| Nový Bydžov | Novotná Jolana | ano | ano | |
| Opava | Kanioková Monika | ano | ||
| Ostrava | Fallerová Martina | ano | ano | |
| Müllerová Hana | ano | ano | ||
| Tomečková Eva | ano | |||
| Silonová Jolana | ano | ano | ||
| Straubová Gabriela | ano | |||
| Pardubice | Kosinková Alena | ano | ano | |
| Joudalová Hana | ano | |||
| Tichá Pavla | ano | |||
| Skálová Soňa | ano | ano | ||
| Plzeň | Hlaváčová Karolína | ano | ||
| Praha | Bečková Miluše | ano | ano | |
| Berauerová Libuše | ano | |||
| Brabcová Marcela | ano | |||
| Brabec Maria | ano | |||
| Doležálová Eva | ano | |||
| Drábková Hrdá Jindřiška | ano | |||
| Eislerová Kateřina | ano | ano | ||
| Frána Jan | 1/3 | |||
| Franková Monika | 2/3 | |||
| Havlová Věra | ano | ano | ||
| Hoffmannová Iva | ano | |||
| Huspeková Olga | 2/3 | |||
| Joachymová Marie | ano | ano | ||
| Keclíková Lucie | ano | |||
| Krapivin Iryna | 1/3 | |||
| Lonc Dušan | ano | |||
| Macháčková Zuzana | ano | |||
| Maio Netíková Nikol | ano | |||
| Mušínská Michaela | ano | |||
| Neubertová Radka | ano | |||
| Novotná Julie | ano | |||
| Palasová Alena | ano | ano | ||
| Pantůčková Miroslava | ano | |||
| Petr Zbyněk | ano | |||
| Prokšíková Klára | ano | |||
| Rek Oldřich | 1/3 | |||
| Šilhánková Dana | ano | |||
| Šourková Dana | ano | |||
| Tahovská Ladislava | ano | |||
| Urbánková Kateřina | ano | ano | ||
| Valdhans Michal | ano | |||
| Valdhansová Monika | ano | |||
| Větrovský Jan | ano | |||
| Vostřáková Petra | ano | |||
| Borkovcová Zuzana | ano | |||
| Přerov | Blahoušková Eva | ano | ano | |
| Turiová Silvie | ano | ano | ||
| Říčany u Prahy | Jarošová Leona | ano | ||
| Zabojová Romana | ano | |||
| Slaný | Najmanová Petra | ano | ||
| Strakonice | Halamová Štěpánka | ano | ||
| Tábor | Musilová Sylvia | ano | ||
| Pěknicová Michaela | ano | |||
| Žďár nad Sázavou | Kršková Ida | ano | ano | |
| Ostatní | Doležálková Hana | ano | ||
| Hantychová Pavla | ano | |||
| Deutshelová Leona | 1/3 | |||
| Hadová Markéta | 1/3 | |||
| Kučerová Martina | 1/3 | |||
| Potužáková Hana | ano | |||
| Žydková Beáta | 1/3 | |||
| Ebergényjová Milena | ano | |||
| Slavíková Markéta | ano | |||
| Hloušková Dagmar | 2/3 | |||
| Kňurová Eva | ano | |||
| Pastrňáková Barbora | 1/3 | |||
| Kučerová Martina | 2/3 | |||
| Pališová Alena | ano | |||
| Slovenská republika | ||||
| město | příjmení a jméno | absolvent | zkouška | certifikace |
| Bratislava | Benčíková Katarína | ano | ||
| Bódiová Monika | ano | |||
| Chrenko Ladislav | 2/3 | |||
| Juráčková Katarína | ano | ano | ||
| Križanová Jarmila | ano | |||
| Komárno | Dóczé Bianka | ano | ||
| Morávek Ildikó | ano | |||
| Košice | Mazák Miroslav | ano | ||
| Brinská Katarína | ano | |||
| Levice | ano | |||
| Lipany | 2/3 | |||
| Nová Dubnica | Matejčíková Adriana | ano | ano | |
| Bukovcová Eva | ano | ano | ||
| Nové Zámky | Ambrusová Michaela | ano | ||
| Martin | Geryková Claudia | ano | ||
| Funfrovičová Jana | 2/3 | |||
| Halagová Zuzana | ano | |||
| Piešťany | Julínyová Kamila | ano | ano | |
| Trnava | Hlavna Vojtech | ano | ||
| Mihaliková Miroslava | ano | |||
| Ostatní | Mochťáková Taťána | 1/3 | ||
| Bajeorvá Aneta | 1/3 | |||
| Feč Rastislav | ||||
| Egypt | ||||
| Káhira | Kruijt Miroslava | ano | ||

